轴承型号 Bearing NO |
外形尺寸 Boundary Dimensions (mm) |
额定动载荷 Dynamic Load Rating Cr (Kn) |
额定静载荷 Static Load Rating Cor (Kn) |
极限转速 Limit Rotational Speed (r/min) |
重量 Weight (Kg) |
|||
d | D | B | 脂润滑 Grease Lubrication |
油润滑 Oil Lubrication |
||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.70 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.60 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.40 | 3.70 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.60 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.70 | 10.00 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.10 | 10.90 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.50 | 11.70 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16.00 | 13.30 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.50 | 14.30 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.40 | 16.10 | 7100 | 8500 | 0.206 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 23.70 | 21.20 | 6300 | 7500 | 0.341 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 24.40 | 22.60 | 6000 | 7100 | 0.362 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 25.00 | 24.00 | 5600 | 6700 | 0.381 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 32.00 | 29.60 | 5300 | 6300 | 0.527 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 33.00 | 31.50 | 5000 | 6000 | 0.559 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 33.50 | 33.50 | 4800 | 5600 | 0.586 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 43.00 | 42.00 | 4500 | 5300 | 0.83 |
电话:13666866088,13777632269
E-mail:nx888@zgdem.com
传真:0576-89365998
地址:中国.浙江省台州市临海头门港新区北洋9路2号