轴承型号 Bearing NO |
外形尺寸 Boundary Dimensions (mm) |
额定动载荷 Dynamic Load Rating Cr (Kn) |
额定静载荷 Static Load Rating Cor (Kn) |
极限转速 Limit Rotational Speed (r/min) |
重量 Weight (Kg) |
|||
d | D | B | 脂润滑 Grease Lubrication |
油润滑 Oil Lubrication |
||||
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.60 | 2.80 | 24000 | 28000 | 0.023 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6.00 | 3.30 | 22000 | 26000 | 0.028 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 7.90 | 4.45 | 18000 | 20000 | 0.052 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8.80 | 5.60 | 15000 | 18000 | 0.059 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11.20 | 7.40 | 13000 | 15000 | 0.084 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 11.70 | 8.20 | 11000 | 13000 | 0.107 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 12.50 | 9.60 | 10000 | 12000 | 0.125 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 14.90 | 11.40 | 9000 | 11000 | 0.155 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 15.40 | 12.40 | 8500 | 10000 | 0.166 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 19.40 | 16.20 | 77500 | 9000 | 0.207 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 19.90 | 17.50 | 7100 | 8500 | 0.224 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 20.50 | 18.60 | 6700 | 8000 | 0.241 |
轴承型号 Bearing NO |
外形尺寸 Boundary Dimensions (mm) |
额定动载荷 Dynamic Load Rating Cr (Kn) |
额定静载荷 Static Load Rating Cor (Kn) |
极限转速 Limit Rotational Speed (r/min) |
重量 Weight (Kg) |
|||
d | D | B | 脂润滑 Grease Lubrication |
油润滑 Oil Lubrication |
||||
60/22 | 22 | 44 | 12 | 9.30 | 5.00 | 16000 | 19000 | 0.074 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 12.80 | 6.30 | 14000 | 18000 | 0.117 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 18.40 | 9.25 | 13000 | 16000 | 0.175 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 12.50 | 7.40 | 14000 | 16000 | 0.098 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 16.60 | 9.50 | 12000 | 14000 | 0.171 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 26.70 | 15.00 | 10000 | 13000 | 0.284 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 15.10 | 9.15 | 12000 | 14000 | 0.129 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 20.70 | 11.60 | 10000 | 125000 | 0.226 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 29.90 | 17.00 | 9000 | 11000 | 0.382 |
电话:13666866088,13777632269
E-mail:nx888@zgdem.com
传真:0576-89365998
地址:中国.浙江省台州市临海头门港新区北洋9路2号